Description
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | DELL | ||
| MODELO | INSPIRON 5400 | ||
| NUMERO DE PARTE | FXDKF | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 1135G7 HASTA 4.2GHz 8 MB L3 | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 12 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | DIMM/SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | TIPO | SSD | |
| CAPACIDAD | 256 GB | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | M.2 | ||
| COMENTARIO | NVMe PCI EXPRESS | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | GEFORCE MX330 | |
| SONIDO | REALTEK ALC3289-CG | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E AX210 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
| COMENTARIO | PARLANTES (2 x 10W) + MICROFONO INCORPORADOS | ||
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | GEFORCE MX330 | ||
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 2 GB | ||
| TIPO DE MEMORIA | GDDR5 | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 2 |
| USB 2.0 | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| COMENTARIO | 3 x USB 3.2 Gen 1 TIPO-A 1 x USB 3.2 Gen 2 TIPO-C CARD READER INTEGRADO (SOPORTA SD,SDHC,SDXC) |
||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | ||
| COMENTARIO | VOLTAJE DE SALIDA DEL ADAPTADOR AC: 19.5V | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.5) | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 35.20 (SIN BASE) | |
| ANCHO | 54.00 (SIN BASE) | ||
| PROFUNDIDAD | 4.18 (SIN BASE) | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | INTERFAZ | INALAMBRICO | |
| COMENTARIO | BLANCO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | INALAMBRICO | ||
| COMENTARIO | BLANCO | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD WVA | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||


Reviews
There are no reviews yet.