Description
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | DELL | ||
| MODELO | ELITEDESK 800 G4 SFF | ||
| NUMERO DE PARTE | 4QM36LA#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 8700 3.20 GHz 12 MB CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 MB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q370 | |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 2 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | 8X DVD+/-RW 9.5mm | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
| SONIDO | AUDIO HD | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 X PCIE X16 1 X PCIE X16 WIRED X4 (OPTANE) 2 X PCIE X1 1 X M.2 2230 FOR OPTIONAL WLAN/BLUETOOTH 2 X M.2 2280 FOR OPTIONAL SSD DRIVE |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 2 |
| USB 3.1 GEN 1 | 6 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 4 (1 CON FAST CHARGING) | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
| USB 3.1 TIPO C GEN 1 | 1 | ||
| COMENTARIO | UNIVERSAL AUDIO JACK x 1 LINE OUT x 1 USB 3.2 GEN1 x 2 |
||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | CERTIFICACION | 80 PLUS PLATINUM | |
| POTENCIA (W) | 250W | ||
| COMENTARIO | AL 92% DE EFICIENCIA | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | DESKTOP SFF | |
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||


Reviews
There are no reviews yet.