Description
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | IDEAPAD SLIM 3 14IWC11 (83RQ005GLM) | ||
| PART NUMBER | 83RQ005GLM | ||
| COLOR | LUNA GREY | ||
| PANTALLA | 14 PULG WUXGA OLED 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 GLOSSY/DOLBY VISION/DisplayHDR TB 500 TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | INTEL CORE 5 320 4.6 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MT/s | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD | ||
| INTERFAZ | PCIe Gen4 x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2×2 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | HD Audio, 2 altavoces estereo 2W con Dolby Audio | |
| PUERTOS | MICROFONO | SI | |
| COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 | ||
| TPM | Firmware TPM 2.0 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1 | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | LI-POLYMER | |
| CAPACIDAD | 60 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 31.44 CM | |
| ANCHO | 22.21 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.33 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREEDOS 3.0 | |

