Description
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | IDEAPAD 5 2-in-1 14AHP11 | ||
| PART NUMBER | 83UJ0012LM | ||
| COLOR | LUNA GREY | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI PC | ||
| PANTALLA | 14 PULG WUXGA IPS TOUCH 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 GLOSSY DISPLAY TOUCH SCREEN SI | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 400NITS / 45% NTSC / 60HZ / TÜV LOW BLUE LIGHT / GLASS / TOUCH / LENOVO PEN GEN 2 | ||
| CPU | AMD RYZEN 7 250 3.3 / 5.1 GHZ CACHE L2 8 MB CACHE L3 16 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO AMD RYZEN AI, DE HASTA 16 TOPS | ||
| CHIPSET | AMD SOC PLATFORM | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0×4 | ||
| 1 x M.2 2242 PCIe 4.0×4 | |||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON 780M GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2×2 | |
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB FHD 1080p + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| TECLADO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| TOUCHPAD PRECISION (75 x 120mm) | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 2 | ||
| TPM | SI | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 (HASTA 4K/60Hz): 1 | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | LI-POLYMER | |
| CAPACIDAD | 60 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | DE 65W USB-C (3-PIN) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.49 cm | |
| ANCHO | 31.16 cm | ||
| ALTO | 1.74 cm | ||
| PESO | 1.54 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |


