Description
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKSYSTEM SR250 V3 | |
| PART NUMBER | 7DCLA061LA | |
| PROCESADOR | MARCA | INTEL |
| FAMILIA | XEON | |
| MODELO | 6353P | |
| VELOCIDAD | HASTA 5.4 GHz | |
| CACHE | 24 MB | |
| NUCLEOS | 8 | |
| TDP | 65 WATTS | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | (1 x 16) GB |
| TIPO | DDR5 | |
| NUMERO DE RANURAS | 4 | |
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 (4 x 32GB) GB | |
| FORMATO | UDIMM | |
| ECC | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | UNIDADES NO INCLUIDAS | |
| BAHIAS 2.5 | 8 x 2.5″ Hot-Swap SAS/SATA | |
| CONTROLADOR RAID | RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Lenovo RAID 545-8i | ||
| CONTROLADOR NETWORK | PUERTOS | 2 x GbE RJ-45 (INTEGRADOS EN LA PLACA) |
| FACTOR DE FORMA | RACK 1U PARA DISCOS DE 2.5″ | |
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 2 |
| TIPO | HOT SWAP | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| POTENCIA | 800 WATTS | |
| EFICIENCIA | 80 PLUS PLATINUM | |
| (REDUNDANTE N+1) | ||
| ADMINISTRACION / GESTION | 1 x RJ-45 XCC2 – 10/100/1000 Mbps – SOLO PARA GESTION | |
| Lenovo XClarity Controller (XCC2) | ||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |



Reviews
There are no reviews yet.