Description
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKSYSTEM SR650 V4 | |
| PART NUMBER | 7DGDA03ULA | |
| PROCESADOR | MARCA | INTEL |
| FAMILIA | XEON | |
| MODELO | 6505P | |
| VELOCIDAD | 2.2 / 4.1 GHz | |
| CACHE | 48 MB | |
| NUCLEOS | 12 | |
| TDP | 150 WATTS | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | (1 x 32) GB |
| TIPO | DDR5 | |
| BUS | 6400 MHz | |
| NUMERO DE RANURAS | 32 | |
| CAPACIDAD MAXIMA | 8 TB | |
| FORMATO | RDIMM | |
| ECC / REGISTERED / SOPORTA MRDIMMs | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | BAHIAS | HASTA: 24 x 2.5″ HS o 12 x 3.5″ HS + BAHIAS MEDIAS/TRASERAS |
| 1 x SSD 480GB SATA 2.5″ | ||
| CONTROLADOR RAID | HW RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 – SW VROC NVMe | |
| CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | SIN GbE FIJO – RED VIA MODULO OCP (2 o 4 PUERTOS SEGUN SEA EL MODULO INSTALADO) |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | RACK |
| 2U | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 2 |
| POTENCIA | 800 WATTS | |
| EFICIENCIA | 80 PLUS PLATINUM | |
| HOT-SWAP (REDUNDANTE N+1) | ||
| ADMINISTRACION / GESTION | 1 x RJ-45 XCC3 – 10/100/1000 Mbps – SOLO GESTION | |
| Lenovo XClarity Controller 3 (XCC3) | ||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |


Reviews
There are no reviews yet.