Description
| MARCA | RUCKUS | |
| MODELO | SMARTZONE 100 | |
| TIPO | ADMINISTRABLE | |
| PUERTOS | 4 x 10/100/1000 MBPS | |
| 1 x RJ-45 CONSOLA | ||
| 2 x USB | ||
| SOPORTE VLAN | 4,000 | |
| SEGURIDAD | WPA WPA2 802.11i ENCRIPTACION: TKIP / AES |
|
| ADMINISTRACION: INTERFAZ WEB CLI SNMP v1 / v2 / v3 |
||
| CAPAS | CAPA 2 | |
| BASADO EN DIRECCIONES MAC | ||
| AISLAMIENTO DE CLIENTE | ||
| CAPA 3 | ||
| BASADO EN PROTOCOLOS Y DIRECCIONES IP | ||
| CAPA 4 | ||
| BASADO EN PROTOCOLOS Y DIRECCIONES IP | ||
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES | CAPACIDAD: ADMINISTRACION APs: HASTA 1,024 (EN GRUPO HASTA 3,000) WLANs (BSSIDs): 2,048 ESTACIONES SIMULTANEAS: 25,000 (EN GRUPO HASTA 60,000) |
|
| ARQUITECTURA DE RED: IP: IPv4 / DUAL-STACK REDUNDANCIA: 3 + 1 SOPORTE DHCP SERVER |
||
| DETECCION DE INTRUSIONES WIRELESS: DETECCION / PREVENCIO AP INTRUSOS DETECCION DE SUPLANTACION DE IDENTIDAD DETECCION AD-HOC |
||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 250W | |
| CARACTERISTICA FISICAS | DIMENSIONES (CM) | 43.80 x 29.21 x 4.40 CM |
| PESO (KG) | 5 KG | |
| COMENTARIO | FACTOR DE FORMA: 1RU | |


Reviews
There are no reviews yet.