Description
| CHIPSET | FABRICANTE | NVIDIA |
| MODELO DE GPU | GEFORCE GTX 1650 | |
| CUDA CORES | 896 | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | GDDR5 | |
| INTERFAZ DE MEMORIA | 128 BIT | |
| VELOCIDADES | MEMORY CLOCK | 8002 MHZ |
| BASE CLOCK | 1485 MHZ | |
| BOOST CLOCK | 1665 MHZ | |
| RESOLUCION | MAXIMA DIGITAL | 7680×4320 |
| INTERFAZ | PCI EXPRESS 3.0 | |
| MULTI-VIEW | 3 | |
| DIRECTX | DirectX 12 | |
| OPENGL | OpenGL 4.5 | |
| REQUERIMIENTO DE ENERGIA | REQUIERE COMO MINIMO FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 300W | |
| CONECTORES | DUAL CONEXION DVI-D | 1 |
| HDMI | 1 | |
| DISPLAYPORT | 1 | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| DIMENSIONES | LARGO | 20.4 CM |
| ANCHO | 11.5 CM | |
| ALTURA | 3.7 CM | |
| CONTENIDO | DRIVER GUIA DE USUARIO TARJETA DE VIDEO |
|


Reviews
There are no reviews yet.