Description
| DISPOSITIVO | METERED INPUT RACK PDU | |
| MARCA | EATON | |
| NUMERO DE PARTE | EMIB05 | |
| TECNOLOGIA | RACK PDU | |
| POTENCIA | VATIOS (WATTS) | 7.4 KW MAX |
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 230 VAC |
| RANGO DE FRECUENCIA | 50 HZ | |
| CABLEADO | 3 MTS | |
| TIPO DE CONECTOR | 1 x IEC-60309 32A 1Ph | |
| AMPERAJE NOMINAL: 32 A | ||
| SALIDA | TENSION NOMINAL | 200V – 240VAC |
| TOMAS DE SALIDA | 20 x IEC-320 C13 4 x IEC-320 C19 |
|
| FASE MONOFASICO | ||
| PANEL | EQUIPADO CON PANTALLA MEDIDORA DE AMPERIOS | |
| CARACTERISTICAS | DISEÑO EXTERNO: 0U (VERTICAL) / DIRECCION DE MONTAJE: VERTICAL | |
| COMUNICACIONES: HTTP, HTTPS, SSL, TELNET, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS | ||
| MEDICION DE CADA FASE, MEDICION DE LA CORRIENTE EN EL INTERRUPTOR, MEDICION GLOBAL DE LA ENTRADA, MODULO DE CONTROL HOT-SWAP CON LCD AVANZADO, SENSOR DE TEMPERATURA / HUMEDAD | ||
| MATERIAL: ALUMINIO | ||
| INTERFAZ | SERIAL (DB-9) | |
| RED | ETHERNET | |
| DIMENSIONES | (LONGITUD x ANCHURA x ALTURA): 115.00 cm x 5.30 cm x 5.20 cm | |
| PESO | NETO : | 4 kg |
| CONTENIDO | RACK PDU / ACCESORIOS DE MONTAJE / CABLE RED | |
| GUIA DE INICIO RAPIDO / DIVISOR PARA CONEXION EN CADENA | ||


Reviews
There are no reviews yet.