Description
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | THINKSTATION P350 TOWER | ||
| NUMERO DE PARTE | 30E4S01B00 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 11700 2.5 / 4.9 GHZ 16 MB L3 LGA1200 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM / NON-ECC | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL W580 | |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
| COMENTARIO | 3.5″ | ||
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | TIPO | SSD M.2 | |
| CAPACIDAD | 256 GB | ||
| COMENTARIO | 2280 PCIe 4.0 NVMe Opal | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD±RW 9.0mm | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 750 | |
| SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC623-CG CODEC | ||
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | AX201 11ax, 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.2 | |
| DISPONE DE SLOTS | ALMACENAMIENTO | UP TO 3 X M.2 SSD ON MODELS WITH XEON OR 11TH CORE PROCESSOR: 2 VIA ONBOARD SLOTS WITH 1X M.2 PCIE GEN 4 AND 1 X M.2 PCIE GEN 3 1 VIA SINGLE M.2 TO PCIE ADAPTER, PCIE GEN 3 |
|
| COMENTARIO | ONE PCIE 4.0 X16 ONE PCIE 3.0 X16 (X4 LANES) ONE PCIE 3.0 X1 |
||
| PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 2 |
| SERIAL | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| COMENTARIO | 4 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (ONE SUPPORTS SMART POWER ON) | ||
| FRONTAL | MICROFONO | 1 | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
| LECTOR DE MEMORIA | MULTI-FORMAT SD MEDIA CARD READER | ||
| COMENTARIO | 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A 2 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A 1 x USB-C 3.2 GEN 2 |
||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W) | 500W | |
| COMENTARIO | PLATINUM FIXED | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | TOWER | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 37.60 cm | |
| ANCHO | 17.00 cm | ||
| PROFUNDIDAD | 31.54 cm | ||
| PESO (KG) | 9.4 kg | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||


