Description
| MARCA | EPIK | |
| MODELO | TINY E1 | |
| NUMERO DE PARTE | E1 | |
| BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz 900 MHz |
| PANTALLA | TAMAÑO | 1.8 PULG |
| RESOLUCION | 128 X 160 PX | |
| ESPECIFICACIONES INTERNAS | TIPO DE PROCESADOR | SPREADTRUM 6531E |
| SIM | SIM | DUAL SIM |
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
| DATA | USB 2.0 | |
| SLOT CARD | MICRO-SD (SOPORTA HASTA 32 GB) | |
| SOFTWARE | MENSAJERíA | MMS SMS |
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES | 11.14 x 4.68 x 1.37 CM CM |
| CAMARA | CAMARA POSTERIOR: VGA | |
| ESPEC. ADICIONALES | ALTAVOZ LINTERNA RADIO FM VIBRADOR |
|
| CAPACIDAD | 800 MAH | |
| ACCESORIOS | BATERIA CARGADOR DE BATERIA |
|


