All-in-One Lenovo Ideacentre 3i, 27″ FHD IPS Core i7-10700T 2.0/4.5GHz, 16GB DDR4 2933MHz
14 productos vendidos en las últimas 20 horas
¡Se vende rápido! Más de 17 personas tienen en su carrito
Hay existencias
26 personas están viendo esto ahora mismo
- Entrega estimada: Hasta en 48 horas
- Envío: Lee los métodos y formas de envío
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | IDEACENTRE AIO 3i | ||
| NUMERO DE PARTE | F0EY00NALD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 10700T 2.00/ 4.50GHz 16MB SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2933 MHZ | ||
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | TIPO | SSD M.2 | |
| CAPACIDAD | 256 GB | ||
| COMENTARIO | 2242 PCIe NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
| SONIDO | AUDIO HIGH DEFINITION | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AC 2x2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.0 | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| USB 2.0 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| COMENTARIO | 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | ||
| LATERAL | LECTOR DE MEMORIA | CARD READER | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | ||
| POTENCIA (W) | 90W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 48.50 | |
| ANCHO | 61.30 | ||
| PROFUNDIDAD | 18.50 | ||
| PESO (KG) | 8.3 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 27 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CAMARA WEB FULL HD 1080P + MICRÓFONO MONO | ||














