Description
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | 24-df0004la | ||
| NUMERO DE PARTE | 140T5AA#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CELERON J4025 2.00 / 2.90 GHz 4 MB L2 | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2400 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 600 | |
| SONIDO | AUDIO HD | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | 802.11A 802.11AC 1×1 802.11B 802.11G 802.11N |
|
| BLUETOOTH | VERSION | 4.2 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2 (1 PARA SSD, 1 PARA WLAN) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| RJ-45 | 1 | ||
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| KENSINGTON LOCK | 1 | ||
| COMENTARIO | 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A 2 x USB 2.0 TIPO-A LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA 3-IN-1 |
||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
| POTENCIA (W) | 65W | ||
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE PODER CA INTELIGENTE | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 49.03 CM | |
| ANCHO | 20.45 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 54.08 CM | ||
| PESO (KG) | 5.85KG | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | INTERFAZ | USB | |
| COMENTARIO | BLANCO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | BLANCO | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CAMARA DE PRIVACIDAD HP TRUEVISION 720p CON MICROFONOS DIGITALES DE MATRIZ DOBLE | ||


Reviews
There are no reviews yet.